Din 472 Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия)
1,16 ₽ – 1 792,00 ₽
Din 472 Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия)
Описание
Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия)
- DIN 472
- ГОСТ 13943
Типоразмеры
Размеры вала | Размеры кольца в свободном состоянии | |||||||
d1 | d2 | m | n | s | d3 | amax | ∼b | d5min |
8 | 8.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 8.7 | 2.4 | 1.1 | 1 |
9 | 9.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 9.8 | 2.5 | 1.3 | 1 |
10 | 10.4 | 1.1 | 0.6 | 1 | 10.8 | 3.2 | 1.4 | 1.2 |
11 | 11.4 | 1.1 | 0.6 | 1 | 11.8 | 3.3 | 1.5 | 1.2 |
12 | 12.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 13 | 3.4 | 1.7 | 1.5 |
13 | 13.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 14.1 | 3.6 | 1.8 | 1.5 |
14 | 14.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 15.1 | 3.7 | 1.9 | 1.7 |
15 | 15.7 | 1.1 | 1.1 | 1 | 16.2 | 3.7 | 2 | 1.7 |
16 | 16.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 17.3 | 3.8 | 2 | 1.7 |
17 | 17.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 18.3 | 3.9 | 2.1 | 1.7 |
18 | 19 | 1.1 | 1.5 | 1 | 19.5 | 4.1 | 2.2 | 2 |
19 | 20 | 1.1 | 1.5 | 1 | 20.5 | 4.1 | 2.2 | 2 |
20 | 21 | 1.1 | 1.5 | 1 | 21.5 | 4.2 | 2.3 | 2 |
21 | 22 | 1.1 | 1.5 | 1 | 22.5 | 4.2 | 2.4 | 2 |
22 | 23 | 1.1 | 1.5 | 1 | 23.5 | 4.2 | 2.5 | 2 |
23 | 24.1 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 24.6 | 4.2 | 2.5 | 2 |
24 | 25.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 25.9 | 4.4 | 2.6 | 2 |
25 | 26.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 26.9 | 4.5 | 2.7 | 2 |
26 | 27.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 27.9 | 4.7 | 2.8 | 2 |
27 | 28.4 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 29.1 | 4.7 | 2.9 | 2 |
Размеры вала | Размеры кольца в свободном состоянии | |||||||
d1 | d2 | m | n | s | d3 | amax | ∼b | d5min |
28 | 29.4 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 30.1 | 4.8 | 2.9 | 2 |
29 | 30.4 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 31.1 | 4.8 | 3 | 2 |
30 | 31.4 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 32.1 | 4.8 | 3 | 2 |
31 | 32.7 | 1.3 | 2.6 | 1.2 | 33.4 | 5.2 | 3.2 | 2.5 |
32 | 33.7 | 1.3 | 2.6 | 1.2 | 34.4 | 5.4 | 3.2 | 2.5 |
33 | 34.7 | 1.3 | 2.6 | 1.2 | 35.5 | 5.4 | 3.3 | 2.5 |
34 | 35.7 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 36.5 | 5.4 | 3.3 | 2.5 |
35 | 37 | 1.6 | 3 | 1.5 | 37.8 | 5.4 | 3.4 | 2.5 |
36 | 38 | 1.6 | 3 | 1.5 | 38.8 | 5.4 | 3.5 | 2.5 |
37 | 39 | 1.6 | 3 | 1.5 | 39.8 | 5.5 | 3.6 | 2.5 |
38 | 40 | 1.6 | 3 | 1.5 | 40.8 | 5.5 | 3.7 | 2.5 |
39 | 41 | 1.6 | 3.5 | 1.5 | 42 | 5.6 | 3.8 | 2.5 |
40 | 42.5 | 1.85 | 3.8 | 1.75 | 43.5 | 5.8 | 3.9 | 2.5 |
41 | 43.5 | 1.85 | 3.8 | 1.75 | 44.5 | 5.9 | 4 | 2.5 |
42 | 44.5 | 1.85 | 3.8 | 1.75 | 45.5 | 5.9 | 4.1 | 2.5 |
43 | 45.5 | 1.85 | 3.8 | 1.75 | 46.5 | 5.9 | 4.2 | 2.5 |
44 | 46.5 | 1.85 | 3.8 | 1.75 | 47.5 | 6 | 4.2 | 2.5 |
45 | 47.5 | 1.85 | 3.8 | 1.75 | 48.5 | 6.2 | 4.3 | 2.5 |
46 | 48.5 | 1.85 | 3.8 | 1.75 | 49.5 | 6.3 | 4.4 | 2.5 |
47 | 49.5 | 1.85 | 3.8 | 1.75 | 50.5 | 6.4 | 4.4 | 2.5 |
Размеры вала | Размеры кольца в свободном состоянии | |||||||
d1 | d2 | m | n | s | d3 | amax | ∼b | d5min |
48 | 50.5 | 1.85 | 3.8 | 1.75 | 51.5 | 6.4 | 4.5 | 2.5 |
49 | 51.5 | 1.85 | 3.8 | 1.75 | 52.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 |
50 | 53 | 2.15 | 4.5 | 2 | 54.2 | 6.5 | 4.6 | 2.5 |
51 | 54 | 2.15 | 4.5 | 2 | 55.2 | 6.5 | 4.7 | 2.5 |
52 | 55 | 2.15 | 4.5 | 2 | 56.2 | 6.7 | 4.7 | 2.5 |
53 | 56 | 2.15 | 4.5 | 2 | 57.2 | 6.7 | 4.9 | 2.5 |
54 | 57 | 2.15 | 4.5 | 2 | 58.2 | 6.7 | 5 | 2.5 |
55 | 58 | 2.15 | 4.5 | 2 | 59.2 | 6.8 | 5 | 2.5 |
56 | 59 | 2.15 | 4.5 | 2 | 60.2 | 6.8 | 5.1 | 2.5 |
57 | 60 | 2.15 | 4.5 | 2 | 61.2 | 6.8 | 5.1 | 2.5 |
58 | 61 | 2.15 | 4.5 | 2 | 62.2 | 6.9 | 5.2 | 2.5 |
60 | 63 | 2.15 | 4.5 | 2 | 64.2 | 7.3 | 5.4 | 2.5 |
62 | 65 | 2.15 | 4.5 | 2 | 66.2 | 7.3 | 5.5 | 2.5 |
63 | 66 | 2.15 | 4.5 | 2 | 67.2 | 7.3 | 5.6 | 2.5 |
64 | 67 | 2.15 | 4.5 | 2 | 68.2 | 7.4 | 5.7 | 2.5 |
65 | 68 | 2.65 | 4.5 | 2.5 | 69.2 | 7.6 | 5.8 | 3 |
67 | 70 | 2.65 | 4.5 | 2.5 | 71.5 | 7.7 | 6 | 3 |
68 | 71 | 2.65 | 4.5 | 2.5 | 72.5 | 7.8 | 6.1 | 3 |
70 | 73 | 2.65 | 4.5 | 2.5 | 74.5 | 7.8 | 6.2 | 3 |
72 | 75 | 2.65 | 4.5 | 2.5 | 76.5 | 7.8 | 6.4 | 3 |
Размеры вала | Размеры кольца в свободном состоянии | |||||||
d1 | d2 | m | n | s | d3 | amax | ∼b | d5min |
75 | 78 | 2.65 | 4.5 | 2.5 | 79.5 | 7.8 | 6.6 | 3 |
76 | 79 | 2.65 | 4.5 | 2.5 | 80.5 | 7.8 | 6.6 | 3 |
77 | 80 | 2.65 | 4.5 | 2.5 | 82.5 | 8.5 | 6.8 | 3 |
78 | 81 | 2.65 | 5.3 | 2.5 | 82.5 | 8.5 | 6.8 | 3 |
80 | 83.5 | 2.65 | 5.3 | 2.5 | 85.5 | 8.5 | 7 | 3 |
82 | 85.5 | 2.65 | 5.3 | 2.5 | 87.5 | 8.5 | 7 | 3 |
83 | 86.5 | 2.65 | 5.3 | 2.5 | 88.5 | 8.5 | 7 | 3 |
85 | 88.5 | 3.15 | 5.3 | 3 | 90.5 | 8.6 | 7.2 | 3.5 |
87 | 90.5 | 3.15 | 5.3 | 3 | 93.5 | 8.6 | 7.4 | 3.5 |
88 | 91.5 | 3.15 | 5.3 | 3 | 93.5 | 8.6 | 7.4 | 3.5 |
90 | 93.5 | 3.15 | 5.3 | 3 | 95.5 | 8.6 | 7.6 | 3.5 |
92 | 95.5 | 3.15 | 5.3 | 3 | 97.5 | 8.7 | 7.8 | 3.5 |
95 | 98.5 | 3.15 | 5.3 | 3 | 100.5 | 8.8 | 8.1 | 3.5 |
97 | 100.5 | 3.15 | 5.3 | 3 | 103.5 | 9 | 8.3 | 3.5 |
98 | 101.5 | 3.15 | 5.3 | 3 | 103.5 | 9 | 8.3 | 3.5 |
100 | 103.5 | 3.15 | 5.3 | 3 | 105.5 | 9.2 | 8.4 | 3.5 |
102 | 106 | 4.15 | 6 | 4 | 108 | 9.5 | 8.5 | 3.5 |
105 | 109 | 4.15 | 6 | 4 | 112 | 9.5 | 8.7 | 3.5 |
107 | 111 | 4.15 | 6 | 4 | 115 | 9.5 | 8.9 | 3.5 |
108 | 112 | 4.15 | 6 | 4 | 115 | 9.5 | 8.9 | 3.5 |
Размеры вала | Размеры кольца в свободном состоянии | |||||||
d1 | d2 | m | n | s | d3 | amax | ∼b | d5min |
110 | 114 | 4.15 | 6 | 4 | 117 | 10.4 | 9 | 3.5 |
112 | 116 | 4.15 | 6 | 4 | 119 | 10.5 | 9.1 | 3.5 |
115 | 119 | 4.15 | 6 | 4 | 122 | 10.5 | 9.3 | 3.5 |
117 | 121 | 4.15 | 6 | 4 | 125 | 10.7 | 9.6 | 3.5 |
118 | 122 | 4.15 | 6 | 4 | 125 | 10.7 | 9.6 | 3.5 |
120 | 124 | 4.15 | 6 | 4 | 127 | 11 | 9.7 | 3.5 |
122 | 126 | 4.15 | 6 | 4 | 129 | 11 | 9.8 | 4 |
125 | 129 | 4.15 | 6 | 4 | 132 | 11 | 10 | 4 |
127 | 131 | 4.15 | 6 | 4 | 135 | 11 | 10.2 | 4 |
128 | 132 | 4.15 | 6 | 4 | 135 | 11 | 10.2 | 4 |
130 | 134 | 4.15 | 6 | 4 | 137 | 11 | 10.2 | 4 |
132 | 136 | 4.15 | 6 | 4 | 139 | 11 | 10.3 | 4 |
135 | 139 | 4.15 | 6 | 4 | 142 | 11.2 | 10.5 | 4 |
137 | 141 | 4.15 | 6 | 4 | 145 | 11.2 | 10.6 | 4 |
138 | 142 | 4.15 | 6 | 4 | 145 | 11.2 | 10.6 | 4 |
140 | 144 | 4.15 | 6 | 4 | 147 | 11.2 | 10.7 | 4 |
142 | 146 | 4.15 | 6 | 4 | 149 | 11.3 | 10.8 | 4 |
145 | 149 | 4.15 | 6 | 4 | 152 | 11.4 | 10.9 | 4 |
147 | 151 | 4.15 | 7 | 4 | 155 | 11.8 | 11.1 | 4 |
148 | 152 | 4.15 | 7 | 4 | 155 | 11.8 | 11.1 | 4 |
Размеры вала | Размеры кольца в свободном состоянии | |||||||
d1 | d2 | m | n | s | d3 | amax | ∼b | d5min |
150 | 155 | 4.15 | 7.5 | 4 | 158 | 12 | 11.2 | 4 |
152 | 157 | 4.15 | 7.5 | 4 | 161 | 12 | 11.3 | 4 |
155 | 160 | 4.15 | 7.5 | 4 | 164 | 12 | 11.4 | 4 |
157 | 162 | 4.15 | 7.5 | 4 | 167 | 12.3 | 11.5 | 4 |
158 | 163 | 4.15 | 7.5 | 4 | 167 | 12.3 | 11.5 | 4 |
160 | 165 | 4.15 | 7.5 | 4 | 169 | 13 | 11.6 | 4 |
162 | 167 | 4.15 | 7.5 | 4 | 171.5 | 13 | 11.7 | 4 |
165 | 170 | 4.15 | 7.5 | 4 | 174.5 | 13 | 11.8 | 4 |
167 | 172 | 4.15 | 7.5 | 4 | 177.5 | 13.5 | 12.1 | 4 |
168 | 173 | 4.15 | 7.5 | 4 | 177.5 | 13.5 | 12.1 | 4 |
170 | 175 | 4.15 | 7.5 | 4 | 179.5 | 13.5 | 12.2 | 4 |
172 | 177 | 4.15 | 7.5 | 4 | 181.5 | 13.5 | 12.5 | 4 |
175 | 180 | 4.15 | 7.5 | 4 | 184.5 | 13.5 | 12.7 | 4 |
177 | 182 | 4.15 | 7.5 | 4 | 187.5 | 14.2 | 12.9 | 4 |
178 | 183 | 4.15 | 7.5 | 4 | 187.5 | 14.2 | 12.9 | 4 |
180 | 185 | 4.15 | 7.5 | 4 | 189.5 | 14.2 | 13.2 | 4 |
182 | 187 | 4.15 | 7.5 | 4 | 191.5 | 14.2 | 13.5 | 4 |
185 | 190 | 4.15 | 7.5 | 4 | 194.5 | 14.2 | 13.7 | 4 |
187 | 192 | 4.15 | 7.5 | 4 | 197.5 | 14.2 | 13.8 | 4 |
188 | 193 | 4.15 | 7.5 | 4 | 197.5 | 14.2 | 13.8 | 4 |
Размеры вала | Размеры кольца в свободном состоянии | |||||||
d1 | d2 | m | n | s | d3 | amax | ∼b | d5min |
190 | 195 | 4.15 | 7.5 | 4 | 199.5 | 14.2 | 13.8 | 4 |
192 | 197 | 4.15 | 7.5 | 4 | 201.5 | 14.2 | 13.8 | 4 |
195 | 200 | 4.15 | 7.5 | 4 | 204.5 | 14.2 | 13.8 | 4 |
197 | 202 | 4.15 | 7.5 | 4 | 207.5 | 14.2 | 14 | 4 |
198 | 203 | 4.15 | 7.5 | 4 | 207.5 | 14.2 | 14 | 4 |
200 | 205 | 4.15 | 7.5 | 4 | 209.5 | 14.2 | 14 | 4 |
205 | 211 | 5.15 | 9 | 5 | 217 | 14.2 | 14 | 4 |
210 | 216 | 5.15 | 9 | 5 | 222 | 14.2 | 14 | 4 |
215 | 221 | 5.15 | 9 | 5 | 227 | 14.2 | 14 | 4 |
220 | 226 | 5.15 | 9 | 5 | 232 | 14.2 | 14 | 4 |
225 | 231 | 5.15 | 9 | 5 | 237 | 14.2 | 14 | 4 |
230 | 236 | 5.15 | 9 | 5 | 242 | 14.2 | 14 | 4 |
235 | 241 | 5.15 | 9 | 5 | 247 | 14.2 | 14 | 4 |
240 | 246 | 5.15 | 9 | 5 | 252 | 14.2 | 14 | 4 |
245 | 251 | 5.15 | 9 | 5 | 257 | 14.2 | 14 | 4 |
250 | 256 | 5.15 | 9 | 5 | 262 | 14.2 | 14 | 4 |
255 | 263 | 5.15 | 12 | 5 | 270 | 16.2 | 16 | 5 |
260 | 268 | 5.15 | 12 | 5 | 275 | 16.2 | 16 | 5 |
265 | 273 | 5.15 | 12 | 5 | 285 | 16.2 | 16 | 5 |
270 | 278 | 5.15 | 12 | 5 | 285 | 16.2 | 16 | 5 |
275 | 283 | 5.15 | 12 | 5 | 290 | 16.2 | 16 | 5 |
280 | 288 | 5.15 | 12 | 5 | 295 | 16.2 | 16 | 5 |
285 | 293 | 5.15 | 12 | 5 | 300 | 16.2 | 16 | 5 |
290 | 298 | 5.15 | 12 | 5 | 305 | 16.2 | 16 | 5 |
295 | 303 | 5.15 | 12 | 5 | 310 | 16.2 | 16 | 5 |
300 | 308 | 5.15 | 12 | 5 | 315 | 16.2 | 16 | 5 |
Детали
размер вала | 10, 100, 105, 11, 110, 12, 120, 125, 13, 130, 14, 140, 145, 15, 150, 16, 160, 17, 170, 175, 18, 180, 19, 190, 195, 20, 200, 21, 22, 225, 23, 230, 24, 25, 26, 27, 270, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 68, 70, 72, 75, 8, 80, 82, 85, 9, 90, 95 |
---|---|
материал | St, нерж.А2 |