Шурупы HECO-TOPIX с полной резьбой, потайной головой и шлицем T-Drive

0,00 

Шурупы HECO-TOPIX с полной резьбой, потайной головой и шлицем T-Drive

Нет в наличии

Описание

Шурупы HECO-TOPIX с полной резьбой, потайной головой и шлицем T-Drive

Типоразмеры

Длина шурупа, ммДиаметр шурупа, ммДиаметр головки, ммШлиц
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 3,5×2020 мм3.5 мм6,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 3,5×2525 мм3.5 мм6,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 3,5×3030 мм3.5 мм6,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 3,5×3535 мм3.5 мм6,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 3,5×4040 мм3.5 мм6,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 3,5×4545 мм3.5 мм6,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 3,5×5050 мм3.5 мм6,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,0×2525 мм4 мм7,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,0×3030 мм4 мм7,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,0×3535 мм4 мм7,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,0×4040 мм4 мм7,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,0×4545 мм4 мм7,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,0×5050 мм4 мм7,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,0×6060 мм4 мм7,9 ммT-15
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,5×3030 мм4.5 мм8,9 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,5×3535 мм4.5 мм8,9 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,5×4040 мм4.5 мм8,9 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,5×4545 мм4.5 мм8,9 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,5×5050 мм4.5 мм8,9 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,5×6060 мм4.5 мм8,9 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 4,5×7070 мм4.5 мм8,9 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 5,0×3030 мм5 мм9,6 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 5,0×3535 мм5 мм9,6 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 5,0×4040 мм5 мм9,6 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 5,0×4545 мм5 мм9,6 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 5,0×5050 мм5 мм9,6 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 5,0×6060 мм5 мм9,6 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 6,0×4040 мм6 мм11,6 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 6,0×4545 мм6 мм11,6 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 6,0×5050 мм6 мм11,6 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 6,0×6060 мм6 мм11,6 ммT-25
HECO-TOPIX c полн.резьб., пот.гол., T-Drive 6,0×7070 мм6 мм11,6 ммT-25
HECO-TOPIX-Connector screws c полн.резьб., пот.гол. с зенк.ребр., T-Drive 8,0×120120 мм8 мм14,8 ммT-40
HECO-TOPIX-Connector screws c полн.резьб., пот.гол. с зенк.ребр., T-Drive 8,0×160160 мм8 мм14,8 ммT-40
HECO-TOPIX-Connector screws c полн.резьб., пот.гол. с зенк.ребр., T-Drive 8,0×180180 мм8 мм14,8 ммT-40
HECO-TOPIX-Connector screws c полн.резьб., пот.гол. с зенк.ребр., T-Drive 10,0×120120 мм10 мм18,5 ммT-40
HECO-TOPIX-Connector screws c полн.резьб., пот.гол. с зенк.ребр., T-Drive 10,0×160160 мм10 мм18,5 ммT-40