Хомут червячный DAR

22,26 63,00 

Хомут червячный DAR

Артикул: Н/Д Категория: Метка:

Описание

Хомут червячный DAR используется для соединения шлангов и труб;  обеспечивает наиболее плотное прилегание поверхностей соединяемых элементов  и, как следствие, обеспечение высокой герметичности и надежности соединения

оцинкованная сталь –W1

нержавеющая сталь – W2

Техническая информация

Конструкция и размеры хомутов червячных (мм)

Обозначение хомутаРазмер, dШирина ленты, bТолщина ленты, sРазмер болтаМарка сталиНоминальный вес 1000 шт., (кг)
DAR 8-12/9,7 W1 c78-129,70,87W18
DAR 10-16/9,7 W1 c710-169,70,87W111
DAR 12-20/9,7 W1 c712-209,70,87W112
DAR 12-22/9,7 W1 c712-229,70,87W114
DAR 16-25/9,7 W1 c716-259,70,87W114
DAR 16-27/9,7 W1 c716-279,70,87W115
DAR 20-32/9,7 W1 c720-329,70,87W115
DAR 25-40/9,7 W1 c725-409,70,87W118
DAR 30-45/9,7 W1 c730-459,70,87W119
DAR 32-50/9,7 W1 c732-509,70,87W119
DAR 40-60/9,7 W1 c740-609,70,87W122
DAR 50-70/9,7 W1 c750-709,70,87W124
DAR 60-80/9,7 W1 c760-809,70,87W125
DAR 70-90/9,7 W1 c770-909,70,87W128
DAR 80-100/9,7 W1 c780-1009,70,87W129
DAR 90-110/9,7 W1 c790-1109,70,87W130
DAR 16-27/11,7 W1 c716-2711,70,87W135
DAR 20-32/11,7 W1 c720-3211,70,87W135
DAR 25-40/11,7 W1 c725-4011,70,87W135
DAR 30-45/11,7 W1 c730-4511,70,87W138
DAR 32-50/11,7 W1 c732-5011,70,87W138
DAR 40-60/11,7 W1 c740-6011,70,87W138
DAR 50-70/11,1 W1 c750-7011,70,87W138
DAR 60-80/11,7 W1 c760-8011,70,87W140
DAR 70-90/11,7 W1 c770-9011,70,87W140
DAR 80-100/11,7 W1 c780-10011,70,87W143
DAR 90-110/11,7 W1 c790-11011,70,87W146
DAR 100-120/11,7 W1 c7100-12011,70,87W175
DAR 110-130/11,7 W1 c7110-13011,70,87W175
DAR 120-140/11,7 W1 c7120-14011,70,87W175
DAR 130-150/11,7 W1 c7130-15011,70,87W175
DAR 140-160/11,7 W1 c7140-16011,70,87W179
DAR 150-170/11,7 W1 c7150-17011,70,87W1
DAR 160-180/11,7 W1 c7160-18011,70,87W1
DAR 170-190/11,7 W1 c7170-19011,70,87W1
DAR 8-12/9,7 W2 c78-129,70,87W2
DAR 10-16/9,7 W2 c710-169,70,87W2
DAR 12-20/9,7 W2 c712-209,70,87W2
DAR 16-25/9,7 W2 c716-259,70,87W2
DAR 16-27/9,7 W2 c716-279,70,87W2
DAR 20-32/9,7 W2 c720-329,70,87W2
DAR 25-40/9,7 W2 c725-409,70,87W2
DAR 32-50/9,7 W2 c732-509,70,87W2
DAR 40-60/9,7 W2 c740-609,70,87W2
DAR 50-70/9,7 W2 c750-709,70,87W2
DAR 60-80/9,7 W2 c760-809,70,87W2
DAR 70-90/9,7 W2 c770-909,70,87W2
DAR 80-100/9,7 W2 c780-1009,70,87W2
DAR 90-110/9,7 W2 c790-1109,70,87W2
DAR 100-120/9,7 W2 c7100-1209,70,87W2

 

Детали

Размер хомута, мм

10-16, 11-17, 12-20, 12-22, 120-140, 13-20, 130-150, 15-24, 16-27, 19-28, 20-32, 22-32, 25-40, 26-38, 30-45, 32-44, 32-50, 35-50, 40-60, 50-70, 60-80, 8-12, 8-14, 90-110

материал

W1