Хомут шарнирный усиленный DAR

49,94 674,52 

Хомут шарнирный усиленный DAR

Артикул: Н/Д Категория: Метка:

Описание

Хомут шарнирный DAR используется для тяжелых эксплуатационных условий и специально предназначен для уплотнения всасывающих и нагнетательных трубопроводов с очень высокой твердостью, а также для применения в конструкциях коммерческих и специализированных транспортных средств; отличительной особенностью этого хомута является предельно высокое стягивающее усилие

оцинкованная сталь –W1

нержавеющая сталь – W2

Техническая информация

Конструкция и размеры хомутов шарнирных усиленных (мм)

Обозначение хомутаРабочий диаметр, dШирина ленты, bТолщина ленты, sНоминальный вес 1000 шт., (кг)
Хомут шарнирный 17 – 1917 – 19180,635
Хомут шарнирный 20 – 2220 – 22180,635
Хомут шарнирный 23 – 2523 – 25180,638
Хомут шарнирный 26 – 2826 – 28180,638
Хомут шарнирный 29 – 3129 – 31200,838
Хомут шарнирный 32 – 3532 – 35200,840
Хомут шарнирный 36 – 3936 – 39200,843
Хомут шарнирный 40 – 4340 – 43200,846
Хомут шарнирный 44 – 4744 – 47220,875
Хомут шарнирный 48 – 5148 – 51220,875
Хомут шарнирный 52 – 5552 – 55220,875
Хомут шарнирный 56 – 5956 – 59220,875
Хомут шарнирный 60 – 6360 – 63220,879
Хомут шарнирный 64 – 6764 – 67220,879
Хомут шарнирный 68 – 7368 – 73240,879
Хомут шарнирный 74 – 7974 – 79240,8144
Хомут шарнирный 80 – 8580 – 85240,8146
Хомут шарнирный 86 – 9186 – 91240,8155
Хомут шарнирный 92 – 9792 – 97240,8156
Хомут шарнирный 98 – 10398 – 103240,8157
Хомут шарнирный 104 – 112104 – 112240,8165
Хомут шарнирный 113 – 121113 – 121240,8170
Хомут шарнирный 122 – 130122 – 130240,8175
Хомут шарнирный 131 – 139131 – 139261,0180
Хомут шарнирный 140 – 148140 – 148261,0180
Хомут шарнирный 149 – 161149 – 161261,0290
Хомут шарнирный 162 – 174162 – 174261,0290
Хомут шарнирный 175 – 187175 – 187261,0300
Хомут шарнирный 188 – 200188 – 200261,0330
Хомут шарнирный 201 – 213201 – 213261,0340
Хомут шарнирный 214 – 226214 – 226261,0340
Хомут шарнирный 227 – 239227 – 239261,0340
Хомут шарнирный 240 – 252240 – 252261,0360

 

Детали

Размер хомута, мм

104-112, 113-121, 122-130, 17-19, 19-21, 20-22, 200-213, 21-23, 23-25, 25-27, 26-28, 27-29, 29-31, 30-33, 31-34, 32-35, 34-37, 36-39, 37-40, 40-43, 44-47, 48-51, 52-55, 56-59, 60-63, 64-67, 74-79, 80-85, 86-91, 92-97, 98-103

материал

W1, W2